A modo de referencia, entre los Proyectos realizados recientemente por EML Europa, podemos citar los siguientes:
Cepsa | Soportes, prefabricado tubería en R.L.R | 50.000 Kg 8.000” |
|
Fabricación estructura C.C Castellón Moncobra | 250.000 Kg | ||
MontajeTubería C.C Ciclo combinado Castellón Moncobra | 20.000” | ||
Estructura Ciclo combinado Castellón Moncobra. | 150.000 Kg | ||
Grupo Nervión/ Adriatic-Petrolero | 12.000 HH | ||
Arcelor /Imtech Spain Madrid. | 4.000 HH | ||
C.L.H Madrid/ Imtech Spain | 3.000 HH | ||
Mantenimiento Planta BASF en Guadalajara | 2.500 HH | ||
Cementera en Villarrubia de Santiago ( Toledo) | 4.500 HH | ||
General Electric Emmsa/ Cartagena. Proyecto HPP | 6.000 HH | ||
Montaje tubería B. Aérea Zaragoza/ Imtech Spain | 2.500 HH | ||
Montaje estructura Planta Reciclaje Zaragoza | 20.000 Kg | ||
Proyecto Adriatic/ Dragados Offshore | 18.000 HH | ||
Dragados Offshore/ Recinto Portuario | 85.000 HH | ||
Refinería Cepsa La Rábida /Emmsa HYDROCRACKER | 160.000” | ||
Refinería Cepsa San Roque/ Emmsa. Planta de vacío. | 30.000” | ||
Ditecsa/ Gerena, Minas de cobre Las Cruces | 25.000 HH | ||
Central Peaker Escatrón ( Zaragoza) | 5.000” | ||
REPSOL Cartagena | Proyecto C-10 | Fabricación de estructura, barandilla y plataformas de torres como subcontrata de EYMO. |
150.000 Kg 10.000 ml |
REPSOL Cartagena | Proyecto C-10 | Fabricación y montaje de tubería y soportes como subcontrata de EMMSA. (Servicios auxiliares Bloque 3B) |
45.000” 20.000 Kg |
REPSOL Cartagena | Proyecto C-10 | Fabricación de tubería y soportes de ac.inoxidable como subcontrata de PROENER (Planta de PTAC). |
25.000” 12.000Kg |
REPSOL Cartagena | Proyecto C-10 | Fabricación y montaje de tubería y soportes como subcontrata de NERVIÓN (U417, U468 y U467). |
65.000” 30.000 Kg |